HYDRAULIC HOSE ASSEMBLY | |||||||
Fluid Compatibility With Hose And Fitting | |||||||
E=excellent G=good C=conditional u=unsatisfactory | EPDM | SYnthetic Rubber | PTFE | Thermoplastic Elastomer | Steel | Brass | Stainless Steel |
Fluid | Hose | Metal | |||||
acetaldehyde | E | U | E | G | G | E | E |
acetic acid,glacial | E | U | E | C | U | U | C |
acetic acid,10% | C | U | E | C | U | U | C |
acetone | E | U | E | G | E | E | E |
acetyl acetone | E | U | E | G | U | C | C |
acetyl chioride | U | U | E | U | C | C | C |
acetylene | E | U | E | G | E | E | E |
air wet | E | E | E | C | U | G | E |
aluminum chioride | E | E | E | E | U | U | U |
aluminum fluoride | E | E | E | E | U | U | U |
aluminum nitrate | E | E | E | E | U | U | C |
aluminum sulfate | E | E | E | G | U | C | E |
alums | E | E | E | E | U | C | E |
ammonia,anhydrous | U | U | G | U | E | U | E |
ammonia, aqueous | E | U | G | E | E | U | E |
ammonia,cold | E | U | G | E | E | U | E |
ammonia,hot | E | U | G | E | E | U | E |
ammonium carbonate | E | U | E | C | C | U | C |
ammonium chioride | E | E | E | C | C | U | C |
ammonium hydroxid | E | C | E | U | G | U | C |
ammonium nitrate | E | G | E | C | G | U | G |
ammonium phosphate | E | E | E | C | U | C | G |
ammonium sulfate/sulfide | E | E | E | C | U | U | G |
amylacetate | E | U | E | U | E | E | E |
amylalcohol | E | G | E | E | G | G | E |
aniline dyes | E | U | E | U | U | C | G |
aniline,aniline oil | E | U | E | U | E | U | E |
arsenic acid | E | E | E | G | U | U | G |
asphalt | E | C | E | G | E | G | E |
barium chioride | E | E | E | C | U | G | G |
barium hydroxide | E | E | E | G | G | U | G |
barium sulfide | E | E | E | C | C | U | G |
benzene,A97benzol | U | U | E | C | G | E | E |
benzene,A97benzol | U | G | E | C | E | E | E |
benzin | U | U | E | C | U | G | G |
benzoic acid | E | U | E | C | E | G | E |
benzyl alcohol | E | G | E | G | E | E | E |
borax | E | G | E | G | U | G | C |
boric acid | E | G | E | C | U | G | G |
brine | U | U | E | U | U | C | U |
butyl alcohol | E | E | E | G | G | G | G |
butyl stearate | U | U | E | G | G | G | |
butylene | U | U | E | E | E | E | |
butyraldehyde | E | U | E | E | E | E | |
calcium acetate | E | G | E | C | G | G | G |
calcium bisulfate | U | E | E | G | U | C | C |
calcium chloride | E | E | E | E | G | G | G |
calcium hydroxide | E | E | E | C | G | G | G |
calcium hypochlorite | E | U | E | C | U | G | C |
calcium nitrate | E | E | E | E | G | G | G |
cane sugar liquors | E | E | E | E | E | G | E |
carbolic acid | E | U | E | U | U | E | E |
www.hoogege.com