PART NO. | THREAD | DIMENSIONS | ||
E | F | L | S1 | |
7N-02 | Z1/8"X27 | Z1/8"X27 | 24 | 17 |
7N-02-04 | Z1/8"X27 | Z1/4"X18 | 27 | 19 |
7N-04 | Z1/4"X18 | Z1/4"X18 | 29 | 19 |
7N-04-06 | Z1/4"X18 | Z3/8"X18 | 31 | 22 |
7N-06 | Z3/8"X18 | Z3/8"X18 | 29 | 22 |
7N-06-08 | Z3/8"X18 | Z1/2"X14 | 38 | 30 |
7N-08 | Z1/2"X14 | Z1/2"X14 | 38 | 30 |
7N-08-12 | Z1/2"X14 | Z3/4"X14 | 43 | 36 |
7N-12 | Z3/4"X14 | Z3/4"X14 | 39 | 36 |
7N-12-16 | Z3/4"X14 | Z1"X11.5 | 45.5 | 41 |
7N-16 | Z1"X11.5 | Z1"X11.5 | 48 | 41 |
7N-20 | Z1.1/4"X11.5 | Z1.1/4"X11.5 | 49 | 50 |
7N-24 | Z1.1/2"X11.5 | Z1.1/2"X11.5 | 49 | 60 |
7N-32 | Z2"X11.5 | Z2"X11.5 | 50 | 70 |
www.hoogege.com