PART NO | THREAD | DIMENSIONS | ||||
E | F | B | L | S1 | S2 | |
7NU-02S | Z1/8''X27 | 1/8''X27 | 3.5 | 24 | 17 | 15 |
7NU-04-02S | Z1/4''X18 | 1/8''X27 | 3.5 | 29 | 19 | 15 |
7NU-04S | Z1/4''X18 | 1/4''X27 | 4.6 | 31.5 | 19 | 19 |
7NU-04-06S | Z1/4''X18 | 3/8''X18 | 6 | 33 | 19 | 22 |
7NU-06S | Z3/8''X18 | 3/8''X18 | 6 | 34 | 22 | 22 |
7NU-06-08S | Z3/8''X18 | 1/2''X14 | 7.5 | 34 | 22 | 27 |
7NU-08-06S | Z1/2''X14 | 3/8''X18 | 6 | 39 | 30 | 22 |
7NU-08S | Z1/2''X14 | 1/2''X14 | 7.5 | 41 | 30 | 27 |
7NU-12S | Z3/4''X14 | 3/4''X14 | 8.9 | 44 | 36 | 32 |
7NU-16S | Z1''X11.5 | 1''X11.5 | 10.5 | 51.5 | 41 | 41 |
7NU-20S | Z1.1/4''X11.5 | Z1.1/4''X11.5 | 11.2 | 55 | 50 | 50 |
7NU-24S | Z1.1/2''X11.5 | Z1.1/2''X11.5 | 11.2 | 55.5 | 60 | 55 |
7NU-32S | Z2''X11.5 | 2''X11.5 | 11.5 | 57 | 70 | 70 |
www.hoogege.com