PARTNO. | THREAD | O-RING | ³ß ´ç | ||||||||
E | F | G | E | F | G | A | B | C | S1 | S2 | |
AFFO-04OG | 9/16"X18 | 9/16"X18 | 7/16"X20 | 7.65X1.78 | 7.65X1.78 | 8.92X1.83 | 23 | 23 | 30 | 14 | 17 |
AFFO-06OG | 11/16"X16 | 11/16"X16 | 9/16"X18 | 9.25X1.78 | 9.25X1.78 | 11.89X1.98 | 27.5 | 27.5 | 35.5 | 19 | 19 |
AFFO-08OG | 13/16"X16 | 13/16"X16 | 3/4"X16 | 12.42X1.78 | 12.42X1.78 | 16.36X2.21 | 31 | 31 | 40.5 | 22 | 24 |
AFFO-10OG | 1"X14 | 1"X14 | 7/8"X14 | 15.6X1.78 | 15.6X1.78 | 19.18X2.46 | 36.5 | 36.5 | 50.8 | 27 | 27 |
AFFO-12OG | 1.3/16"X12 | 1.3/16"X12 | 1.1/16"X12 | 18.77X1.78 | 18.77X1.78 | 23.47X2.95 | 40.3 | 40.3 | 55.3 | 30 | 32 |
AFFO-16-12-16OG | 1.7/16"X12 | 1.3/16"X12 | 1.5/16"X12 | 23.52X1.78 | 18.77X1.78 | 29.74X2.95 | 44.5 | 44 | 58.5 | 36 | 41 |
AFFO-16OG | 1.7/16"X12 | 1.7/16"X12 | 1.5/16"X12 | 23.52X1.78 | 23.52X1.78 | 29.74X2.95 | 44.5 | 44.5 | 59.3 | 36 | 41 |
www.hoogege.com