U-Bolt tube clamp; carbon steel material
Clamp size | Tube (mm) | Round steel hoop R B | Plastic pads R U L | |||||||||||
A | L1 | H1 | H2 | H3 | H4 | G | L2 | L3 | B | H5 | H6 | D2 | ||
20 | 25 | 30 | 40 | 73.5 | 46 | 30 | 17.5 | M10 | 75 | 40 | 30 | 5 | 12 | 11 |
26.9 | 18.5 | |||||||||||||
25 | 30 | 38 | 48 | 81 | 50 | 30 | 20 | M10 | 80 | 48 | 30 | 5 | 12 | 11 |
33.7 | 22 | |||||||||||||
32 | 38 | 46 | 56 | 89 | 50 | 30 | 24 | M10 | 90 | 56 | 30 | 5 | 12 | 11 |
42.4 | 26.2 | |||||||||||||
40 | 44.5 | 52 | 62 | 100 | 55 | 35 | 27.2 | M10 | 95 | 62 | 35 | 5 | 15 | 11 |
48.3 | 29 | |||||||||||||
50 | 57 | 64 | 76 | 118 | 63 | 39 | 33.5 | M12 | 110 | 76 | 35 | 5 | 15 | 14 |
60.3 | 35.2 | |||||||||||||
65 | 76.1 | 82 | 94 | 135 | 77 | 39 | 43 | M12 | 135 | 94 | 35 | 5 | 20 | 14 |
80 | 88.9 | 94 | 106 | 152 | 82 | 39 | 54.5 | M12 | 145 | 106 | 40 | 10 | 20 | 18 |
100 | 108 | 120 | 136 | 190 | 105 | 47 | 64 | M16 | 190 | 136 | 40 | 10 | 20 | 18 |
114.3 | 67 | |||||||||||||
125 | 133 | 148 | 164 | 217 | 105 | 47 | 76.5 | M16 | 220 | 164 | 40 | 10 | 20 | 18 |
139.7 | 80 | |||||||||||||
150 | 159 | 176 | 192 | 247 | 105 | 47 | 91.5 | M16 | 250 | 192 | 50 | 12 | 25 | 18 |
168.3 | 96 | |||||||||||||
175 | 193.7 | 202 | 218 | 273 | 105 | 47 | 109 | M16 | 270 | 218 | 50 | 12 | 25 | 18 |
200 | 216 | 228 | 248 | 311 | 125 | 55 | 120 | M20 | 315 | 248 | 50 | 12 | 25 | 22 |
219.1 | 121.5 | |||||||||||||
250 | 267 | 282 | 302 | 364 | 125 | 55 | 141.5 | M20 | 370 | 302 | 50 | 12 | 25 | 22 |
273 | 144.5 | |||||||||||||
300 | 318 | 332 | 352 | 418 | 125 | 55 | 174 | M20 | 420 | 352 | 60 | 15 | 30 | 22 |
323.9 | 177 | |||||||||||||
350 | 355.6 | 378 | 402 | 475 | 145 | 63 | 193 | M24 | 480 | 402 | 60 | 15 | 30 | 26 |
368 | 199 | |||||||||||||
400 | 406.4 | 428 | 452 | 526 | 145 | 63 | 218 | M24 | 540 | 452 | 60 | 15 | 30 | 26 |
419 | 224.5 | |||||||||||||
500 | 508 | 530 | 554 | 627 | 145 | 63 | 269 | M24 | 640 | 554 | 60 | 15 | 30 | 26 |
521 | 276 |
www.hoogege.com