90¶ÈÍ䲼׶¹ÜÍâÂÝÎÆ/ÃÀÖÆNPSMÄÚÂÝÎÆ60Íâ׶
µç»°: 0086.574.88461212 /84481166
´«Õæ:0086.574.83064867
½ø³ö¿Ú²¿:0086.574.87056170
Ê×Ò³ - ²úƷչʾ - ¹ý¶É½ÓÍ· - ÃÀÖƹý¶É½ÓÍ· - ÃÀÖÆÂÝÎÆMPSM½ÓÍ· - 2NU9
²úÆ·Ãû³Æ: 90¶ÈÍ䲼׶¹ÜÍâÂÝÎÆ/ÃÀÖÆNPSMÄÚÂÝÎÆ60Íâ׶
´úºÅ: 2NU9


²úÆ·ÃèÊö:




´úºÅ ÂÝÎÆ ³ß´ç
E F A B S1 S2
2NU9-02 Z1/8''X27 1/8''X27 21 3.5 11 15
2NU9-02-04 Z1/8''X27 1/4''X18 21 4.6 11 19
2NU9-04-02 Z1/4''X18 1/8''X27 25.5 3.5 14 15
2NU9-04 Z1/4''X18 1/4''X18 25.5 4.6 14 19
2NU9-04-06 Z1/4''X18 3/8''X18 25.5 6 14 22
2NU9-06 Z3/8''X18 3/8''X18 31 6 19 22
2NU9-06-04 Z3/8''X18 1/4''X18 31 4.6 19 19
2NU9-06-08 Z3/8''X18 1/2''X14 31 7.5 19 27
2NU9-08 Z1/2''X14 1/2''X14 37.3 7.5 22 27
2NU9-08-06 Z1/2''X14 3/8''X18 36.7 6 22 22
2NU9-08-12 Z1/2''X14 3/4''X14 37.6 8.9 24 32
2NU9-12 Z3/4''X14 3/4''X14 44 8.9 27 32
2NU9-12-08 Z3/4''X14 1/2''X14 44 7.5 27 27
2NU9-12-16 Z3/4''X14 1''X11.5 45 10.5 30 41
2NU9-16 Z1''X11.5 1''X11.5 50 10.5 33 41
2NU9-16-12 Z1''X11.5 3/4''X14 50 8.9 33 32
2NU9-20-16 Z1.1/4''X11.5 1''X11.5 54.5 10.5 41 41
2NU9-20 Z1.1/4''X11.5 1.1/4''X11.5 54.5 11.2 41 50
2NU9-24 Z1.1/2''X11.5 1.1/2''X11.5 59.5 11.2 48 55
2NU9-32 Z2''X11.5 2''X11.5 7.35 11.2 63 70
°æȨËùÓÐ © 2008 ?????????????ÿÿ??????
npt pipe fittings  stainless steel hydraulic hose fittings  hydraulic valve manifold  hydraulic pipe fittings  hydraulic adapter fittings  ±ê×¼ÐÍÓÍ·¿é  ҺѹÓÍ·°å