´ú ºÅ | ÂÝ ÎÆ | ³ß ´ç | |||||||
E | F | A | B | L | S1 | S2 | |||
2JM-05-12 | 1/2"X20 | M12X1.5 | 14 | 5 | 31 | 14 | 17 | ||
2JM-06-14 | 9/16"X18 | M14X1.5 | 14.1 | 5.5 | 31.6 | 17 | 19 | ||
2JM-06-16 | 9/16"X18 | M16X1.5 | 14.1 | 5.5 | 32.1 | 17 | 22 | ||
2JM-06-18 | 9/16"X18 | M18X1.5 | 14.1 | 5.6 | 33.1 | 17 | 24 | ||
2JM-06-20 | 9/16"X18 | M20X1.5 | 14.1 | 6.5 | 34.6 | 19 | 27 | ||
2JM-06-22 | 9/16"X18 | M22X1.5 | 14.1 | 6 | 37.1 | 22 | 27 | ||
2JM-08-16 | 3/4"X16 | M16X1.5 | 16.7 | 5.5 | 36.7 | 22 | 22 | ||
2JM-08-18 | 3/4"X16 | M18X1.5 | 16.7 | 5.6 | 37.7 | 22 | 24 | ||
2JM-08-20 | 3/4"X16 | M20X1.5 | 16.7 | 6.5 | 39.2 | 22 | 27 | ||
2JM-08-22 | 3/4"X16 | M22X1.5 | 16.7 | 6 | 39.7 | 22 | 27 | ||
2JM-10-16 | 7/8"X14 | M16X1.5 | 19.3 | 5.5 | 39.3 | 24 | 22 | ||
2JM-10-18 | 7/8"X14 | M18X1.5 | 19.3 | 5.6 | 40.3 | 24 | 24 | ||
2JM-10-20 | 7/8"X14 | M20X1.5 | 19.3 | 6.5 | 41.8 | 24 | 27 | ||
2JM-10-22 | 7/8"X14 | M22X1.5 | 19.3 | 6 | 42.3 | 24 | 27 | ||
×¢:ÂÝĸ¼°³ÄÌ×ÐèÁíÐж©»õ,¹Ü×ÓÖ±¾¶DΪ¹«ÖÆʱ,ÅäÓÃÂÝĸ¼°³ÄÌ×·Ö±ðÑ¡ÓÃNB200, NB500. ¹Ü×ÓÖ±¾¶ÎªÓ¢ÖÆʱ,ÅäÓÃÂÝĸ¼°³ÄÌ×·Ö±ðÑ¡ÓÃNB200, NB300. |