ÃÀÖÆJICÍâÂÝÎÆ74¡ãÍâ׶/SAE·¨À¼3000PSI
µç»°: 0086.574.88461212 /84481166
´«Õæ:0086.574.83064867
½ø³ö¿Ú²¿:0086.574.87056170
Ê×Ò³ - ²úƷչʾ - ¹ý¶É½ÓÍ· - ISO 6162 ·¨À¼½ÓÍ· - 1JFL
²úÆ·Ãû³Æ: ÃÀÖÆJICÍâÂÝÎÆ74¡ãÍâ׶/SAE·¨À¼3000PSI
´úºÅ: 1JFL


²úÆ·ÃèÊö:




´úºÅ.
ÂÝ ÎÆ
·¨À¼ÐͺÅ
O ÐΠȦ
³ß ´ç
E
 
A
b
D1
D2
L
S1
1JFL-08 3/4"X16   1/2" 18.64X3.53 16.7 7 30.2 23.9 58 22
1JFL-08-12 3/4"X16   3/4" 24.99X3.53 16.7 7 38.1 31.7 62 22
1JFL-12-08 1.1/16X12   1/2" 18.64X3.53 21.9 7 30.2 23.9 65.5 32
1JFL-12 1.1/16X12   3/4" 24.99X3.53 21.9 7 38.1 31.7 67 30
1JFL-12-16 1.1/16X12   1" 32.92X3.53 21.9 8.2 44.4 38 67 30
1JFL-16 1.5/16"X12   1" 32.92X3.53 23 8.2 44.4 38 68 36
1JFL-16-20 1.5/16"X12   1.1/4" 37.69X3.53 23 8.2 50.8 43.2 68 36
1JFL-20-16 1.5/8"X12   1" 32.92X3.53 24.3 8.2 44.4 38 70 46
1JFL-20 1.5/8"X12   1.1/4" 37.69X3.53 24.3 8.2 50.8 43.2 75 46
1JFL-20-24 1.5/8"X12   1.1/2" 47.22X3.53 24.3 8.2 60.3 50.3 80 46
1JFL-24-20 1.7/8"X12   1.1/4" 37.69X3.53 27.5 8.2 50.8 43.2 81.5 50
1JFL-24 1.7/8"X12   1.1/2" 47.22X3.53 27.5 8.2 60.3 50.3 84.5 50
1JFL-24-32 1.7/8"X12   2" 56.74X3.53 27.5 9.8 71.4 62.2 89.5 50
1JFL-32 2.1/2"X12   2" 56.74X3.53 33.9 9.8 71.4 62.2 106 65
×¢:ÂÝĸ¼°³ÄÌ×ÐèÁíÐж©»õ,¹Ü×ÓÖ±¾¶DΪ¹«ÖÆʱ,ÅäÓÃÂÝĸ¼°³ÄÌ×·Ö±ðÑ¡ÓÃNB200, NB500, ¹Ü×ÓÖ±¾¶ÎªÓ¢ÖÆʱ,ÅäÓÃÂÝĸ¼°³ÄÌ×·Ö±ðÑ¡ÓÃNB200 ,NB300
°æȨËùÓÐ © 2008 ?????????????ÿÿ??????
npt pipe fittings  stainless steel hydraulic hose fittings  hydraulic valve manifold  hydraulic pipe fittings  hydraulic adapter fittings  ±ê×¼ÐÍÓÍ·¿é  ҺѹÓÍ·°å