´ú ºÅ | ÂÝ ÎÆ | OÐÎȦ | ³ß ´ç | ||||||
E | F | G | G | A | B | C | S1 | S2 | |
AJJG-04OG | 7/16"X20 | 7/16"X20 | G1/4"X19 | 10.77X2.62 | 26.6 | 26.5 | 31.9 | 14 | 19 |
AJJG-05-05-04OG | 1/2"X20 | 1/2"X20 | G1/4"X19 | 10.77X2.62 | 26.6 | 26.6 | 31.3 | 14 | 19 |
AJJG-05-06-04OG | 1/2"X20 | 9/16"X18 | G1/4"X19 | 10.77X2.62 | 26.6 | 26.9 | 31.3 | 14 | 19 |
AJJG-06OG | 9/16"X18 | 9/16"X18 | G3/8"X19 | 13.94X2.62 | 28.5 | 28.5 | 36.8 | 16 | 22 |
AJJG-06-06-04OG | 9/16"X18 | 9/16"X18 | G1/4"X19 | 10.77X2.62 | 26.9 | 26.9 | 31.3 | 14 | 19 |
AJJG-08-08-06OG | 3/4"X16 | 3/4"X16 | G3/8"X19 | 13.94X2.62 | 32 | 32 | 36.8 | 19 | 22 |
AJJG-08OG | 3/4"X16 | 3/4"X16 | G3/2"X14 | 17.12X2.62 | 35 | 35 | 43.2 | 22 | 27 |
AJJG-10-10-08OG | 7/8"X14 | 7/8"X14 | G1/2"X14 | 17.12X2.62 | 37.8 | 37.8 | 44 | 22 | 27 |
AJJG-12OG | 1.1/16"X12 | 1.1/16"X12 | G3/4"X14 | 23.47X2.62 | 44 | 44 | 49.5 | 27 | 32 |
AJJG-16OG | 1.5/16"X12 | 1.5/16"X12 | G1"X11 | 29.74X3.53 | 48.8 | 48.8 | 53 | 33 | 41 |
×¢:ÂÝĸ¼°³ÄÌ×ÐèÁíÐж©»õ,¹Ü×ÓÖ±¾¶DΪ¹«ÖÆʱ,ÅäÓÃÂÝĸ¼°³ÄÌ×·Ö±ðÑ¡ÓÃNB200, NB500. ¹Ü×ÓÖ±¾¶ÎªÓ¢ÖÆʱ,ÅäÓÃÂÝĸ¼°³ÄÌ×·Ö±ðÑ¡ÓÃNB200, NB300. |